궁금해서 찾아봤어요.
| 과 목 | 당기 (제102기) | ||
| 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
| Ⅰ. 사업수입 | 465,427,786,837 | 424,356,867,894 | 41,070,918,943 |
| 1. 기부금수익 | 282,497,135,509 | 282,497,135,509 | - |
| 2. 보조금수익 | 20,005,150,071 | 20,005,150,071 | - |
| 3. 회비수익 | 839,621,808 | 839,621,808 | - |
| 4. 투자자산수익 | 70,617,330,702 | 69,819,762,607 | 797,568,095 |
| 가. 이자수익 | 35,976,322,650 | 35,178,754,555 | 797,568,095 |
| 나. 배당수익 | 34,481,165,835 | 34,481,165,835 | - |
| 다. 기타 | 159,842,217 | 159,842,217 | - |
| 5. 매출액 | 39,680,595,378 | - | 39,680,595,378 |
| 6. 기타 | 51,787,953,369 | 51,195,197,899 | 592,755,470 |
| 가. 미사예물 | 20,806,784,091 | 20,806,784,091 | - |
| 나. 부속기관수입 | 8,405,190,873 | 8,405,190,873 | - |
| 다. 행사수입 | 2,322,509,087 | 2,322,509,087 | - |
| 라. 기타수입 | 3,814,618,611 | 3,221,863,141 | 592,755,470 |
| 마. 보조금수입 | 1,566,699,277 | 1,566,699,277 | - |
| 바. 기관단체기타사업수입 | 14,851,043,175 | 14,851,043,175 | - |
| 사. 제품수입 | 21,108,255 | 21,108,255 | - |
| Ⅱ. 사업비용 | 383,409,480,376 | 349,920,597,758 | 33,488,882,618 |
| 1. 사업수행비용 | 255,812,566,475 | 255,812,566,475 | - |
| 가. 분배비용 | 37,758,201,449 | 37,758,201,449 | - |
| 나. 인력비용 | 46,087,627,117 | 46,087,627,117 | - |
| ① 급여 | 35,286,308,967 | 35,286,308,967 | - |
| ④ 복리후생비 | 7,006,788,968 | 7,006,788,968 | - |
| ⑤ 교육훈련비 | 3,794,529,182 | 3,794,529,182 | - |
| 다. 시설비용 | 69,213,251,277 | 69,213,251,277 | - |
| ① 감가상각비 | 28,249,582,688 | 28,249,582,688 | - |
| ② 지급임차료 | 2,304,295,661 | 2,304,295,661 | - |
| ③ 시설보험료 | 357,134,907 | 357,134,907 | - |
| ④ 시설유지관리비 | 19,590,781,724 | 19,590,781,724 | - |
| ⑤ 기타 | 18,711,456,297 | 18,711,456,297 | - |
| 라. 기타비용 | 102,753,486,632 | 102,753,486,632 | - |
| ③ 지급수수료 | 1,558,027,991 | 1,558,027,991 | - |
| ④ 용역비 | 8,680,566,943 | 8,680,566,943 | - |
| ⑤ 업무추진비 | 54,741,295 | 54,741,295 | - |
| ⑧ 선교비 | 59,607,529,561 | 59,607,529,561 | - |
| ⑨ 행사비 | 15,927,896,236 | 15,927,896,236 | - |
| ⑪ 통신비 | 1,231,538,672 | 1,231,538,672 | - |
| ⑫ 잡지출 | - | - | - |
| ⑬ 기관단체기타사업비 | 11,676,032,957 | 11,676,032,957 | - |
| ⑮ 세금과공과 | 4,017,152,977 | 4,017,152,977 | - |
| 2. 일반관리비용 | 94,108,031,283 | 94,108,031,283 | - |
| 가. 인력비용 | 86,086,147,696 | 86,086,147,696 | - |
| ① 급여 | 66,587,554,669 | 66,587,554,669 | - |
| ② 상여금 | 2,016,318,926 | 2,016,318,926 | - |
| ③ 퇴직급여 | 6,861,724,757 | 6,861,724,757 | - |
| ④ 복리후생비 | 9,732,026,103 | 9,732,026,103 | - |
| ⑤ 교육훈련비 | 54,050,037 | 54,050,037 | - |
| ⑥ 기타 | 834,473,204 | 834,473,204 | - |
| 나. 시설비용 | 2,249,550,995 | 2,249,550,995 | - |
| ① 감가상각비 | - | - | - |
| ④ 시설유지관리비 | 46,510,618 | 46,510,618 | - |
| ⑤ 기타 | 2,203,040,377 | 2,203,040,377 | - |
| 다. 기타비용 | 5,772,332,592 | 5,772,332,592 | - |
| ① 여비교통비 | 288,502,763 | 288,502,763 | - |
| ② 소모품비 | 3,562,615,179 | 3,562,615,179 | - |
| ⑤ 업무추진비 | 222,181,182 | 222,181,182 | - |
| ⑥ 회의비 | 666,484,665 | 666,484,665 | - |
| ⑦ 대손상각비 | 831,194 | 831,194 | - |
| ⑧ 도서인쇄비 | 859,426,634 | 859,426,634 | - |
| ⑩ 잡지출 | 57,985,176 | 57,985,176 | - |
| ⑪ 광고선전비 | 107,367,639 | 107,367,639 | - |
| ⑫ 제세공과금 | 6,938,160 | 6,938,160 | - |
| 4. 기타사업비용 | 33,488,882,618 | - | 33,488,882,618 |
| 가. 인력비용 | 8,928,429,051 | - | 8,928,429,051 |
| ① 급여 | 6,933,252,058 | - | 6,933,252,058 |
| ② 상여금 | 185,212,017 | - | 185,212,017 |
| ③ 퇴직급여 | 839,964,370 | - | 839,964,370 |
| ④ 복리후생비 | 912,301,057 | - | 912,301,057 |
| ⑤ 교육훈련비 | 19,270,619 | - | 19,270,619 |
| ⑥ 기타 | 38,428,930 | - | 38,428,930 |
| 나. 시설비용 | 3,392,076,579 | - | 3,392,076,579 |
| ① 감가상각비 | 1,729,131,046 | - | 1,729,131,046 |
| ② 지급임차료 | 428,234,259 | - | 428,234,259 |
| ③ 시설보험료 | 132,202,494 | - | 132,202,494 |
| ④ 시설유지관리비 | 1,102,508,780 | - | 1,102,508,780 |
| ⑤ 기타 | - | - | - |
| 다. 기타비용 | 21,168,376,988 | - | 21,168,376,988 |
| ① 여비교통비 | 3,558,675 | - | 3,558,675 |
| ② 소모품비 | 925,424,177 | - | 925,424,177 |
| ③ 지급수수료 | 600,763,367 | - | 600,763,367 |
| ④ 용역비 | 3,802,455,448 | - | 3,802,455,448 |
| ⑤ 업무추진비 | 196,390,239 | - | 196,390,239 |
| ⑥ 회의비 | 5,437,800 | - | 5,437,800 |
| ⑦ 대손상각비 | 2,399,788 | - | 2,399,788 |
| ⑧ 상품매입 | 7,170,797,363 | - | 7,170,797,363 |
| ⑨ 약품매출원가 | 97,738,498 | - | 97,738,498 |
| ⑩ 제품매출원가 | 5,162,793,271 | - | 5,162,793,271 |
| ⑪ 세금과공과 | 2,784,614,362 | - | 2,784,614,362 |
| ⑫ 광고선전비 | 156,313,281 | - | 156,313,281 |
| ⑬ 운반비 | 118,868,889 | - | 118,868,889 |
| ⑭ 통신비 | 65,923,571 | - | 65,923,571 |
| ⑮ 잡비 | 74,898,259 | - | 74,898,259 |
| Ⅲ. 사업이익(손실)(Ⅰ-Ⅱ) | 82,018,306,461 | 74,436,270,136 | 7,582,036,325 |
| Ⅳ. 사업외수익 | 7,789,916,747 | 7,119,909,322 | 670,007,425 |
| 1. 유형자산처분이익 | 911,746,604 | 909,746,604 | 2,000,000 |
| 5. 전기오류수정이익 | 6,586,818,682 | 6,189,925,456 | 396,893,226 |
| 6. 기타 | 291,351,461 | 20,237,262 | 271,114,199 |
| 가. 잡이익등 | 266,313,146 | - | 266,313,146 |
| 나. 외화환산이익 | 25,038,315 | 20,237,262 | 4,801,053 |
| Ⅴ. 사업외비용 | 3,005,899,811 | 2,773,379,382 | 232,520,429 |
| 1. 유형자산처분손실 | 332,251,785 | 332,248,785 | 3,000 |
| 3. 무형자산처분손실 | 433,337 | - | 433,337 |
| 7. 전기오류수정손실 | 1,733,872,895 | 1,710,872,895 | 23,000,000 |
| 8. 기타 | 939,341,794 | 730,257,702 | 209,084,092 |
| 가. 이자비용 | 425,080,869 | 394,690,791 | 30,390,078 |
| 다. 잡손실등 | 175,200,551 | 412,043 | 174,788,508 |
| 라. 외화환산손실 | 3,905,506 | - | 3,905,506 |
| 마. 유가증권손상차손 | 335,154,868 | 335,154,868 | - |
| Ⅵ. 고유목적사업준비금전입액 | 58,417,848,769 | 815,493,615 | 57,602,355,154 |
| Ⅶ. 고유목적사업준비금환입액 | 61,217,848,769 | 61,217,848,769 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전 당기운영이익(손실) | 89,602,323,397 | 139,185,155,230 | (49,582,831,833) |
일반회사로 치면
매출 4,654억, 영업이익 820억, 순이익 874억.