Gross domestic product 2012 | |||
(millions of | |||
Ranking | Economy | US dollars) | |
1 | United States | 16,244,600 | |
2 | China | 8,227,103 | |
3 | Japan | 5,961,066 | |
4 | Germany | 3,425,928 | |
5 | France | 2,611,200 | |
6 | United Kingdom | 2,475,782 | |
7 | Brazil | 2,252,664 | |
8 | Russian Federation | 2,014,775 | |
9 | Italy | 2,013,375 | |
10 | India | 1,858,740 | |
11 | Canada | 1,779,635 | |
12 | Australia | 1,532,408 | |
13 | Spain | 1,322,115 | |
14 | Mexico | 1,178,126 | |
15 | Korea, Rep. | 1,129,598 |
자료출처 세계 은행
중국 경제규모는 벌써 미국의 절반, 지금의 성장세라면 10년안에 미국과 맞짱뜰듯 ㄷㄷㄷ
일본의 경제규모는 한국의 5.5배 정도. 일본 망했다 뭐다 해도 10년동안 하나도 안좁혀 졌네요. ㄷㄷㄷ
우째 주변에 왜 다 강대국만 있을꼬...