안녕하세요

작년 11월에 카니발9인승 휘발류 차량을 LPG로 개조 했습니다.

LPG개조에 대해 자료 찾는 분들 도움 드리고자 글을 작성합니다.

 

충전일 리터 금액 총 주행거리 주행거리 연비
50,993
2021.11.19 34.6 38,421 51,233 240 6.9
2021.11.22 33.3 31,662 51,512 279 8.4
2021.11.26 35.5 33,781 51,816 304 8.6
2021.12.01 41 40,800 52,157 341 8.3
2021.12.04 35.2 35,077 52,453 296 8.4
2021.12.09 42.7 42,491 52,832 379 8.9
2021.12.13 36.9 36,723 53,142 310 8.4
2021.12.16 33.9 33,754 53,439 297 8.8
2021.12.19 38.7 38,593 53,753 314 8.1
2021.12.22 33.5 33,349 54,024 271 8.1
2021.12.28 40.5 40,343 54,339 315 7.8
2022.01.01 35.9 35,545 54,641 302 8.4
2022.01.05 36.6 35,806 54,946 305 8.3
2022.01.09 32.9 32,573 55,259 313 9.5
2022.01.12 31.3 30,694 55,532 273 8.7
2022.01.16 38.5 38,082 55,827 261 6.8
2022.01.20 42.1 41,262 56,193 366 8.7
2022.01.25 40.4 39,518 56,560 367 9.1
2022.02.01 41.7 40,794 56,889 329 7.9
2022.02.04 35.9 34,692 57,186 297 8.3
2022.02.08 38.5 37,223 57,476 290 7.5
2022.02.11 32.6 31,463 57,772 296 9.1
2022.02.15 38 36,696 58,096 324 8.5
2022.2.19 37.1 42,529 58,423 327 8.8
2022.2.20 41 44,754 58,828 405 9.9
2022.2.25 41.8 40,460 59,171 343 8.2
2022.02.28 38.7 37,441 59,544 373 9.6
2022.03.03 32.9 32,967 59,837 293 8.9

휘발류 주행시 평균 8km의 연비가 나왔습니다.

위 표에서 6~7km의 연비가 나온경우는 시내 주행을 많이 했을때고

9km 이상의 연비는 고속도로 주행시 연비입니다.

 

1. 에코모드를 항상 켜놓고 주행.

2. 급가속 급출발(LPG 연료펌프 고장 원인이 됨)은 개조 이전부터 하지 않음

3. 80km정속주행(크루즈 컨트롤 항시 사용)을 70%정도 하고 시내 주행은 30%미만으로 주행.(발가락 신공 필요 없음. 크루즈 컨트롤이 연비 더 잘나옴)

4. 평일은 출퇴근용으로 1인만 탑승.

5. 휘발류로 3만원(17리터) 넣으면 35일정도 주행(LPG주행시 조금씩 휘발류가 소모됨)

6. LPG탱크는 4열을 탈거하고 그 자리를 뚫어서 용기를 장착했으며 외부에서 LPG탱크가 보임. 내부에서 LPG가 새면 안되기 때문에 철판으로 내부와 외부가 막혀 있음.(LPG 압력게이지를 내부에서 볼수 있음)

7. 9인승에서 6인승으로 구조변경하고 보험사 개조 사항 입력해서 보험료 인상이 9만원 정도 됐음.

8. 겨울철 LPG의 특성상 시동이 잘 안걸릴때가 있음(시동을 끄고 다시 걸면 해결됨.)


휘발류에서 LPG개조하고 주유 금액차이는 한달에 많아야 2~5만원정도 차이로 그리 크지 않습니다.

대략 6만km를 주행하면 개조 비용(400만원 들었음)을 뽑더군요

궁금하신점은 댓글로 주세요