한국 vs 대만 프로야구 비교
| 항목 | 한국 | 대만 |
|---|---|---|
| 리 그 | KBO 리그 | CPBL (Chinese Profesional Baseball League) |
| 출 범 | 1982년 | 1990년 |
| 팀 수 | 10개 팀 | 6개 팀 |
| 평균 연봉 | 약 1억 6,071만원 | 약 9,000만원 정도 |
| 최고 연봉 | 30억원 | 약 5억~7억원 수준 |
| 선수 수 | 약 500명 이상 | 약 200~300명 |
| 관중 규모 | 연간 800만~1000만명 | 연간 200만~300만명 |
전력 수준 (일반 평가)
대체로 야구계에서는 다음 순서로 평가됩니다.
MLB → NPB(일본) → KBO(한국) → CPBL(대만)
한국 KBO 특징
-
10개 구단
-
관중 연 1000만 명 가까이
-
아시아에서 일본 다음으로 큰 시장
대만 CPBL 특징
-
6개 구단
-
시장 규모 작음
-
외국인 선수 비중 높음
-
한국·일본 출신 선수들도 종종 진출
그런데 오늘 졌슈